Thickener Reducer
904 Reducer
| Producer | Ketmak |
| Reducer Moment | 120.000 Nm |
| Shaft Diameter | 200 mm |
| Revolution Power | 0,75 Kw |
| Lifting Power | 1,5 Kw |
| Scrapper Speed | 2,5 m/min |
| Protection Class | IP 55 |
| Lifting Mechanism Stroke | 500 mm |
| Lifting-Lowering Control | By mechanical switch |
| Torque Control | By invertor |
| Electricity Delivery | By Copper block brush |
| Reducer Gear Oil | Gravis MP680 No |
| Sealing | Oil seal |
| Turning Motion | By 3 pcs dovetail canals |
| Control Panel | Local panel on the bridge |
| Drive Gear Material | Aluminium alloy bronze |
| Worm Gear Material | Hardened and sanded 8620 quality cemented steel |
| Mechanical Level Indicator | Included |
902 Reducer
| Producer | Ketmak |
| Reducer Moment | 70.000 Nm |
| Shaft Diameter | 200 mm |
| Revolution Power | 0,55 Kw |
| Lifting Power | 1,5 Kw |
| Scrapper Speed | 2,5 m/min |
| Protection Class | IP 55 |
| Lifting Mechanism Stroke | 500 mm |
| Lifting-Lowering Control | By mechanical switch |
| Torque Control | By invertor |
| Electricity Delivery | By Copper block brush |
| Reducer Gear Oil | Gravis MP680 No |
| Sealing | Springed felt and oil seal |
| Turning Motion | By 3 pcs dovetail canals |
| Control Panel | Local panel on the bridge |
| Drive Gear Material | Aluminium alloy bronze |
| Worm Gear Material | Hardened and sanded 8620 quality cemented steel |
| Mechanical Level Indicator | Included |






























